Description
GREAT TWO STORY HOME NESTLE IN THE NORTHWEST SIDE OF THE LAS VEGAS VALLEY ,4 HUGE BEDROOMS ALL HAVE CEILING FANS. MASTER BATH WITH LARGE TUB IN MASTER BATH AND DUAL SINK ,3 BATHS, 2 CAR GARAGE AND SEPARATE ONE CAR GARAGE, PLAYSET INCLUDED IN BACK YARD. CUSTOM CABINETS IN THE KITCHEN AND GRANITE ALL THROUGH OUT THIS WONT LAST LONG
Details
MLS# | 2233530 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
HOA Dues | $77 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | ActiveUnderContract |
---|
Year | 2005 |
---|
Days On Site | 127 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Garage | 3 |
---|
Story(s) | 2 |
---|
Acreage | 0.16 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $161.32 | Min Sale Price: $275,000 | Max Sale Price: $290,000 | Med Sale Price: $282,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $137.05 | Min Sale Price: $310,000 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $310,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $186.5 | Min Sale Price: $315,000 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $315,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $128.47 | Min Sale Price: $342,000 | Max Sale Price: $342,000 | Med Sale Price: $342,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $124.42 | Min Sale Price: $346,000 | Max Sale Price: $346,000 | Med Sale Price: $346,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $132.34 | Min Sale Price: $311,800 | Max Sale Price: $311,800 | Med Sale Price: $311,800 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $133.84 | Min Sale Price: $274,000 | Max Sale Price: $341,139 | Med Sale Price: $307,569 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $161.32 |
Min Sale Price: | $275,000 |
Max Sale Price: | $290,000 |
Med Sale Price: | $282,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $137.05 |
Min Sale Price: | $310,000 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $310,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $186.5 |
Min Sale Price: | $315,000 |
Max Sale Price: | $315,000 |
Med Sale Price: | $315,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $128.47 |
Min Sale Price: | $342,000 |
Max Sale Price: | $342,000 |
Med Sale Price: | $342,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $124.42 |
Min Sale Price: | $346,000 |
Max Sale Price: | $346,000 |
Med Sale Price: | $346,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $132.34 |
Min Sale Price: | $311,800 |
Max Sale Price: | $311,800 |
Med Sale Price: | $311,800 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $133.84 |
Min Sale Price: | $274,000 |
Max Sale Price: | $341,139 |
Med Sale Price: | $307,569 |
Request a showing
Request a showing