BEAUTIFUL 4 BED, 3 BATH. HOME IS LOCATED IN A CUL-DE-SAC. VERY LONG DRIVEWAY. STAINLESS STEEL APPLIANCES, ENERGY EFFICIENT USB PLUGS, TILE FLOORING.8 FT ENTRY & GARAGE DOOR. PAVER DRIVEWAY, CEILING FAN IN GREAT ROOM UPSTAIRS COMPUTER AREA.
MLS# | 2250360 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Style | House |
HOA Dues | $99 |
Sub-Type | Resale |
Status | Pending |
Year | 2017 |
Days On Site | 97 |
Bed(s) | 4 |
---|---|
Bath(s) | 3 Total |
SQ Feet | 2,017 |
Garage | 2 |
Story(s) | 2 |
Acreage | 0.10 |
Area Information | |
---|---|
State | NV |
County | Clark County |
City | Las Vegas |
Zip Code | 89149 |
Area | 405 - North West |
Community Name | Deer Spgs Phase 2 |
Elementary School | Darnell Marshall C,Darnell Marsh |
Middle School | Escobedo Edmundo |
High School | Centennial |
Listing VS Median (in Deer Spgs Phase 2) | |
Price: $360,000 low | high Med: $355,000 SqFt: 2,017 low | high Med: 2,037 $ / SqFt: $178 low | high Med: $174 On Site: 97 low | high Med: 24 |