MLS# | 2513710 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 552 |
Listing Provided By | ERA Brokers Consolidated | Mark Anthony Rua |
Zoning | Light Industrial |
---|---|
Acreage | 2.50 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Dec 2024 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $68.38 | Min Sale Price: $1,100 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $2,100 |
Date: Nov 2024 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $75.02 | Min Sale Price: $1,025 | Max Sale Price: $2,370,000 | Med Sale Price: $1,822 |
Date: Oct 2024 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $97.82 | Min Sale Price: $1,100 | Max Sale Price: $1,545,000 | Med Sale Price: $1,895 |
Date: Sep 2024 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $117.59 | Min Sale Price: $1,095 | Max Sale Price: $1,300,000 | Med Sale Price: $2,350 |
Date: Aug 2024 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $141.69 | Min Sale Price: $1,050 | Max Sale Price: $3,800,000 | Med Sale Price: $89,212 |
Date: Jul 2024 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $177.43 | Min Sale Price: $1,150 | Max Sale Price: $1,045,000 | Med Sale Price: $288,200 |
Date: Jun 2024 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $145.41 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $1,350,000 | Med Sale Price: $210,000 |
Date: May 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $155.6 | Min Sale Price: $2,495 | Max Sale Price: $276,500 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: Apr 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $149.94 | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $410,000 | Med Sale Price: $385,000 |
Date: Mar 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $251.19 | Min Sale Price: $739,000 | Max Sale Price: $739,000 | Med Sale Price: $739,000 |
Dec 2024 | |
---|---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $68.38 |
Min Sale Price: | $1,100 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $2,100 |
Nov 2024 | |
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $75.02 |
Min Sale Price: | $1,025 |
Max Sale Price: | $2,370,000 |
Med Sale Price: | $1,822 |
Oct 2024 | |
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $97.82 |
Min Sale Price: | $1,100 |
Max Sale Price: | $1,545,000 |
Med Sale Price: | $1,895 |
Sep 2024 | |
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $117.59 |
Min Sale Price: | $1,095 |
Max Sale Price: | $1,300,000 |
Med Sale Price: | $2,350 |
Aug 2024 | |
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $141.69 |
Min Sale Price: | $1,050 |
Max Sale Price: | $3,800,000 |
Med Sale Price: | $89,212 |
Jul 2024 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $177.43 |
Min Sale Price: | $1,150 |
Max Sale Price: | $1,045,000 |
Med Sale Price: | $288,200 |
Jun 2024 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $145.41 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $1,350,000 |
Med Sale Price: | $210,000 |
May 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $155.6 |
Min Sale Price: | $2,495 |
Max Sale Price: | $276,500 |
Med Sale Price: | $245,000 |
Apr 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $149.94 |
Min Sale Price: | $1,700 |
Max Sale Price: | $410,000 |
Med Sale Price: | $385,000 |
Mar 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $251.19 |
Min Sale Price: | $739,000 |
Max Sale Price: | $739,000 |
Med Sale Price: | $739,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | NV |
---|---|
County | Clark County |
City | Las Vegas |
Zip Code | 89118 |